鉱物等 point 無機質等 point 植物(生体) point
ダイヤモンド 200 コンクリート 190 青桐 170
ジルコン 180 腐葉土 180 桐(きり) 160
大理石 180 アスファルト 160 桧(ひのき) 160
珪化木 170 黒土 120 一位(いちい) 150
石灰石 160 120 花梨(かりん) 150
エメラルド 160 50 伊吹(いぶき) 150
プラチナ 150 浄化槽の上 50 桧葉(ひば) 140
砂岩 150 砂利 40 樫(かし)の木 130
150 水流の近く 40 120
オパール 150 赤土 30 120
サンゴ 140 粘土質 30 苔(こけ)類 120
130 薬剤入コンクリート 30 栃(とち)の木 120
真珠 120 関東ローム層 30 110
レンガ 100 海岸の砂地 30 楠(くす)の木 110
紫水晶 100 桂(かつら) 110
ゴム 90 動物(生体) point 100
水晶 90 イルカ 320 欅(けやき) 100
サファイア 90 クジラ 210 フェニックス 90
石炭 90 200 キンモクセイ 90
ルビー 80 160 もみじ 80
ヒスイ 80 チンパンジー 160 撫(ぶな) 80
トルマリン 70 ゴリラ 150 椎(しい)の木 70
蛍石 60 130 椿(つばき) 70
ベッコウ 60 イグアナ 130 銀杏(いちょう) 70
花崗岩 50 日本猿 110 槇(まき)の木 60
粘板岩 40 ライオン 90 蘇鉄(ソテツ) 60
陶器 40 チーター 90 夾竹桃キョウチクトウ 60
象牙 40 マグロ 80 50
ガーネット 30 70 芝生(しばふ) 40
耐火レンガ 20 40 藤の木 30
ガラス 10 ネズミ 20 木片(チップ) 0
収穫野菜 point エネルギー1 point エネルギー2 point
シイタケ 150 生気エネルギー 450 幽体離脱 450
ニンニク 120 色のエネルギー 450 臨死体験 280
みょうが 100 生命エネルギー 350 動物霊 100
ねぎ 100 遠赤外線 175